On Consignment
77$271,780
Sold Awaiting Invoice
7$22,300
Days on Consignment
40
Sell-Through · 30 Days
14%
| Consignee | Access | On Consignment | Sold to Invoice | Days | Next | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Source DistributorsAGR-CSG-0004|Distributor · Houston, TX | On Vava | 18 slabs$64,380 | 4$14,370 | 64oldest 96 | Confirm 4 soldCount CNT-0011 · 1 slab missing | To Invoice |
| Gulf Coast FabricationAGR-CSG-0006|Fabricator · Tampa, FL | Consignee portal | 9 slabs$27,940 · +2 in transit | 3$7,930 | 36oldest 61 | Confirm 3 soldMOV-CSG-0019 · not yet accepted | To Invoice |
| Coastal Surfaces LLCAGR-CSG-0002|Distributor · Orlando, FL | On Vava | 12 slabs$41,200 | 0— | 112oldest 141 | Expired Sep 30Extend · Recall All 12 · Recall of 4 on MOV-CSG-0021 | Expired |
| Elite KitchensAGR-CSG-0007|Fabricator · Fort Lauderdale, FL | Consignee portal | 6 slabs$19,860 | 0— | 22oldest 28 | Count Oct 6Return of 1 slab · MOV-CSG-0020 | Active |
| Caribbean SurfacesAGR-CSG-0005|Distributor · Bridgetown, Barbados | On Vava | 32 slabs$118,400 | 0— | 4oldest 4 | Nothing dueFrom PO-2026-0018 · B/L MSCUSS5512047 | Active |
